Size Guide

EU

UK

US-M

US-W

CM

36 3 3,5 5,5 232
37 4,5 4 6,5 240
38 5 5 7 245
39 6 6,5 8 252
40 7 7,5 8,5 258
41 7,5 8 9 265
42 8 8,5 10 272
43 9 9,5 10,5 279
44 9,5 10 11,5 286
45 10 10,5 12,5 293
46 11 11,5 13 299
47 12 12,5 308
48 12,5 13,5 315
49 13 14,5 321
50 14 15,5 328

UNIVERSAL NO2 + ERGOPRO AC+ ERGONOMIC-AC2

EU

UK

US-M

US-W

MM

36 3 3,5 5,5 232
37 4,5 5 6,5 240
38 5 5,5 7 245
39 6 6,5 8 252
40 7 7,5 8,5 258
41 7,5 8 9 265
42 8 8,5 10 272
43 9 9,5 10,5 279
44 9,5 10 11,5 286
45 10 10,5 12,5 293
46 11 11,5 13 299
47 12 12,5 14 308
48 12,5 13 15 315

ERGONOMIC TENNIS & PADEL + FOOTBALL PERFORMANCE

EU

UK

US-M

US-W

MM

36-38 3-5 3,5-5 5,5-7 248
39-41 6-7,5 6,5-8 8-9 269
42-44 8-9,5 8,5-10 10-11,5 287
45-47 10-12 10,5-12,5 12-14 307

RUN PERFORMANCE + DAILY ACTIVE COMFORT + DAILY ACTIVE BASIC + DAILY URBAN LG2 + DAILY SPECIFIC TC4 + WORK COMFORT

EU

UK

US-M

US-W

MM

36-39 3-6 3,5-6,5 5,5-8 252
40-42 7-8 7,5-8,5 8,5-10 272
43-46 9-11 9,5-11,5 10,5-13 299
47-50 12-15 12,5-15,5 328

INVISIBLE SOS1 + UNIVERSAL NO2 RECUT + WORK BASIC

EU

UK

US-M

US-W

MM

36-42 3-8 3,5-8,5 5,5-10 272
43-50 9-15 9,5-15,5 328

DAILY SPECIFIC TC4

EU

UK

US-M

US-W

MM

36-39 3-6 3,5-6,5 5,5-8
40-42 7-8 7,5-8,5 8,5-10
43-46 9-11 9,5-11,5 10,5-13
47-50 12-15 12,5-15,5